|
公司基本資料信息
|
YV100Xg貼片機基本規格 | |
基板尺寸 | M類型:L460x335(Max)/L50xW50mm(Min) L類型:L460x440(Max)/L50xW50mm(Min) |
基板厚度 | 基板高度:0.4~0.3 |
貼裝精度 | 絕對精度(U﹢3西格瑪0±0.05mm/CHIP ±0.05/QFP根據元件尺寸配備不同相機 |
貼裝速度(最佳條件) | 0.18秒/CHIP 1.7/QFP.1608CHIP:22000CPH(以0.22秒/CHIP換算IPC9850條件) |
貼裝可能元件 | 0603~□31MM元件長插件.CSP.BGA.QFP FNC貼裝頭:送入前基板上方限制高度4MM 可以貼裝元件高度15MM ※6.5~15MM高度的元件在追加條件下可以貼裝 標準貼裝頭:送入前基板上方限制高度6.5MM 可以貼裝元件高度15MM ※6.5~15MM高度的元件在追加條件下可以貼裝 |
電源規格 | 三相AC200/208/230/240/380/400/416V±10﹪.50/60HZ |
功率 | 4.4KVA |
氣源規格 | 0.55MPA以上.305∪ min(ANR)(Max).清潔干燥狀態 |
外形尺寸/主機重量 | L1,650xW1,480xH1,900mm/1,1580kg |
YV100Xgp貼片機基本規格 | |
基板尺寸 | L460x440(Max)/L50xW50mm(Min) |
基板厚度 | 基板高度:0.4~0.3 |
貼裝精度 | 絕對精度:(U﹢3西格瑪)±0.05mm/CHIP .±0.05mm/QFP 重復精度:(3西格瑪)±0.03mm/CHIP .±0.03mm/QFP |
貼裝速度(最佳條件) | 20.000CPH(以0.18秒/CHIP換算) 8個多功能貼片頭 |
對應元件 | 0603(mm單位換算)~□31MM元件.SOP/SOJ.QFP.PLCC.CSP 最大可貼裝高度為6.5MM以下的元件 |
貼裝可能元件 | 90種(最大.以8MM物料盤換算) |
電源規格 | 三相AC200/208/230/240/380/400/416V±10﹪.50/60HZ |
功率 | KVA |
氣源規格 | 0.45MPA以上清潔干燥狀態 |
外形尺寸/主機重量 | L1665xW1408xH1425mm(機蓋上方表面) 1580kg |