富士NXT出租,FUJI NXT出租,富士貼片機出租,二手貼片機出租,富士NXT M3模組出租,富士貼片生產線出租
型號:M3IIc/M6IIc NXT IIc 貼片機(組裝機) 特征1 1模組的尺寸:0.32m × 1.44m NXTⅡc實現了1模組的占有面積僅為0.46m2的極限緊湊化。 全部承襲了NXTⅡ的理念,提高了約40%的面積生產率,實現了行業最高的面積生產率。(59,617cph/m2) 特征2 相比NXTII,提高了產能 將元件供應位置向電路板一側移近后,可以更進一步提高生產率。(26,000cph→27,500cph) 特征3 可以不停止機器補充元件 NXTⅡ以及NXTⅡc,在生產中可以裝卸供料器,因此可以不停止機器補充元件。 對料盤元件,也可以在生產中補充元件。準備了也可對應料帶拼接的各種豐富的工具。可以不停止機器補充元件 |
||||||
參數 | M3II | M6II | ||||
対象電路板尺寸 (L × W) | 48mm×48mm~250mm×290mm(雙搬運軌道規格) | 48mm×48mm~534mm×290mm(雙搬運軌道規格) | ||||
48mm×48mm~250mm×380mm(単搬運軌道規格) | 48mm×48mm~534mm×380mm(単搬運軌道規格) | |||||
※雙搬運軌道(W)時最大170 mm, 超過170mm時変為単搬運軌道搬運。 | ※雙搬運軌道(W)時最大170 mm, 超過170mm時変為単搬運軌道搬運。 | |||||
元件種類 | MAX20種類(8mm料帯換算) | MAX45種類(8mm料帯換算) | ||||
電路板加載時間 | 雙搬運軌道:連續運轉時O sec, 単搬運軌道:2.5 sec (M3 IIc各模組間搬運), 3.4 sec(M6 IIc各模組間搬運) | |||||
貼裝精度 涂敷位置精度 | V12/H12HS | :±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00※ | V12/H12HS | :±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00※ | ||
H04S | :±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S | :±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
H08 | :±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/OF | :±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
H02/H01/G04 | :±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | :±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
GL | :±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | :±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
※土0.038mm是在本公司最合適條件下測定的矩形芯片(高精度調整)貼裝精度。 | ※土0.038mm是在本公司最合適條件下測定的矩形芯片(高精度調整)貼裝精度。 | |||||
產能 | V12 | :26,000 cph(V-Advance 27,500cph) | V12 | :26,000 cph | ||
H12HS | :22,500 cph | H12HS | :22,500 cph | |||
H08 | :10,500 cph | H08M | :13,000 cph | |||
H04S | :9,500 cph | H08 | :10,500 cph | |||
H02 | :5,500cph | H04S | :9,500 cph | |||
H01 | :4,200 cph | H02 | :5,500 cph | |||
G04 | :6,800 cph | H01 | :4,200 cph | |||
GL | :16,363 dph(0.22sec/dot) | G04 | :6,800 cph | |||
0F | :3,000 cph | |||||
GL | :16,363 dph(0.22sec/dot) | |||||
対象元件 | V12/H12HS:0402~7.5mm×7.5mm;高度:最大3.0mm | |||||
H08M::0603~45mm×45mm;高度:最大13.0mm | ||||||
H08:0402~12mm×12mm;高度:最大6.5mm | ||||||
H04S:1608~38mm×38mm;高度:最大6.5mm | ||||||
H02/H01/0F:1608~74mm×74mm(32mm×180mm);高度:最大25.4mm | ||||||
G04:0402~15mm×15mm;高度:最大6.5mm | ||||||
模組寬度 | 320mm | 645mm | ||||
機器尺寸 | L:1295mm(M3 IIc×4, M6 IIc×2) / 645mm(M3 IIc×2, M6 IIc) | |||||
W:1441.5mm H:1476mm | ||||||
元件供應裝置 | 智能供料器 | 對應4/8/12/16/24/32/44/56/72/88/104 mm 寬度料帯 | ||||
管裝供料器 | 4≦元件寬≦15mm(6≦料管寬≦18mm), 15≦元件寬≦32mm(18≦料管寬≦36mm) | |||||
料盤単元 | 對應料盤尺寸 135.9 × 322.6mm(JEDEC規格)(料盤単元-M), 276×330 mm (料盤単元-LT), 143×330 mm (料盤単元-LTC) | |||||
選項 | ●料盤供料器 ●PCU IIc (供料托架更換単元) ●MCU IIc (模組更換単元) ●管理電腦置放臺 | |||||
●FUJI CAMX Adapter ●Fujitrax |