|
公司基本資料信息
|
規格型號
|
長(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
HBL01—100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—300 | 330 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
HBL01—700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
HBL01—800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5—8 |
HBL01—1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8—10 |
規格型號
|
長(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
HBL01—10 | 13 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
HBL01—100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
HBL01—200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
HBL01—300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
HBL01—400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
HBL01—500 | 530 | 30—35 | 15—25 | 1mm | 3.5 |
名稱:東莞市宏誠光學制品有限公司
地址:中國廣東省東莞市茶山鎮茶山村茶南路15號
網站:www.hongchengot.com